避雷器
>
避雷器
Surge arrester
750kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號(hào) | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y20W1-600/1380GW | 62905 | 600 | 750 | 462 | 810 | 1135 | 1380 | 1462 | 2500 | 26400 | 2921 | 海拔2000米以上 |
Y20W1-648/1491GW | 62906 | 648 | 750 | 498 | 875 | 1226 | 1491 | 1578 | 2500 | 26400 | 2921 | 海拔2000米以上 |
Y20W1-600/1380W | 62907 | 600 | 750 | 462 | 710 | 1135 | 1380 | 1462 | 2500 | 24000 | 2370 | |
Y20W1-648/1491W | 62908 | 648 | 750 | 498 | 875 | 1226 | 1491 | 1578 | 2500 | 24000 | 2370 |
返回
頂部