避雷器
>
避雷器
Surge arrester
交流濾波器用避雷器
型 號(hào) | 工 廠(chǎng) | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱(chēng)沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱(chēng) | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y88W1-132/353W | 82415 | 132 | 110 | 191/3 | 305 | 353 | 2400 | 4500 | 453 | |||
Y10W1-23/55W | 82417 | 23 | 18.4 | 32/5 | 49 | 55 | 5000 | 2370 | 535 | |||
Y10W1-23/55W | 82418 | 23 | 18.4 | 32/4 | 53 | 55 | 4000 | 2370 | 535 | |||
Y10W1-23/55W | 82419 | 23 | 18.4 | 32/1 | 45 | 55 | 600 | 1256 | 211 | |||
Y76W1-71/194W | 82411 | 71 | 56 | 102/4 | 157 | 194 | 2400 | 2500 | 336 | |||
Y85W1-125/340W | 82633 | 125 | 100 | 182/6 | 340 | 6000 | 5320 | 1389 | ||||
Y83W1-85/339W | 82631 | 85 | 68 | 124/2 | 339 | 5000 | 4335 | 645 | ||||
Y82W1-70/338W | 82632 | 70 | 56 | 102/2 | 338 | 5000 | 4335 | 635 | ||||
Y71W1-145/408W | 82635 | 145 | 120 | 210/4 | 327 | 408 | 2400 | 6000 | 686 |
返回
頂部