避雷器
>
避雷器
Surge arrester
變壓器中性點避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y1.5W1-60/144W | 62608 | 60 | 48 | 110 | 85 | 135 | 144 | 100 | 2370 | 182 | 海拔3000m以上或IV級污穢 | |
1.5W1-72/186W | 62609 | 72 | 58 | 110 | 103 | 174 | 186 | 400 | 2370 | 186 | 海拔3000m以上或IV級污穢 | |
Y1.5W1-96/260W | 62810 | 96 | 77 | 500 | 137 | 243 | 260 | 400 | 3150 | 131 | ||
Y1.5W1-144/320W | 62708 | 144 | 116 | 220 | 205 | 299 | 320 | 400 | 4740 | 336 | 海拔3000m以上或IV級污穢 | |
Y1.5W1-144/320W | 62709 | 144 | 116 | 220 | 205 | 299 | 320 | 400 | 3906 | 231 | ||
Y1.5W1-207/440W | 62717 | 207 | 166 | 330 | 292 | 410 | 440 | 400 | 6300 | 249 |
返回
頂部